<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pimapen &#187; erpen</title>
	<atom:link href="http://www.pimapens.com/etiket/erpen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pimapens.com</link>
	<description>Pimapen Pencere Winsa Adopen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Dec 2010 05:11:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Erpen’den Antimikrobiyal Profil</title>
		<link>http://www.pimapens.com/erpen%e2%80%99den-antimikrobiyal-profil/</link>
		<comments>http://www.pimapens.com/erpen%e2%80%99den-antimikrobiyal-profil/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 08:34:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pimapen</dc:creator>
				<category><![CDATA[pencere]]></category>
		<category><![CDATA[Antimikrobiyal]]></category>
		<category><![CDATA[büyük]]></category>
		<category><![CDATA[çevrede]]></category>
		<category><![CDATA[ciddi]]></category>
		<category><![CDATA[duvar]]></category>
		<category><![CDATA[erpen]]></category>
		<category><![CDATA[Erpende]]></category>
		<category><![CDATA[gibi]]></category>
		<category><![CDATA[göre]]></category>
		<category><![CDATA[hava]]></category>
		<category><![CDATA[hücrelerinin]]></category>
		<category><![CDATA[iyonlar]]></category>
		<category><![CDATA[kat]]></category>
		<category><![CDATA[kötü]]></category>
		<category><![CDATA[kuzey]]></category>
		<category><![CDATA[mantar]]></category>
		<category><![CDATA[Mikroorganizmalar]]></category>
		<category><![CDATA[nemli]]></category>
		<category><![CDATA[okul]]></category>
		<category><![CDATA[oldu]]></category>
		<category><![CDATA[ortalama]]></category>
		<category><![CDATA[ortamlar]]></category>
		<category><![CDATA[pencerelerden]]></category>
		<category><![CDATA[pozitif]]></category>
		<category><![CDATA[Profil]]></category>
		<category><![CDATA[tesisat]]></category>
		<category><![CDATA[üretiminde]]></category>
		<category><![CDATA[virüsler]]></category>
		<category><![CDATA[Yüksek]]></category>
		<category><![CDATA[Zaman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pimapens.com/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Yaşadığımız çevrede her an bakteri, mantar ve virüsler gibi mikroorganizmalarla temas halindeyiz. Zamanımızın büyük bir kısmını geçirdiğimiz iç ortamlar, havalandırma sıklığının azalmasına bağlı olarak özellikle kış mevsiminde dışarıya göre ortalama 4-6 kat daha kötü hava kalitesine sahiptir. Mikroorganizmalar iç ortama ısıtma, havalandırma ve soğutma sistemlerinden, kapılardan, pencerelerden, duvar açıklıklarından, su tesisat borularından gelebildiği gibi ayakkabı [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.pimapens.com/wp-content/uploads/2010/03/erpen.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-66" title="erpen" src="http://www.pimapens.com/wp-content/uploads/2010/03/erpen.jpg" alt="" width="259" height="207" /></a>Yaşadığımız çevrede her an bakteri, mantar ve virüsler gibi mikroorganizmalarla temas halindeyiz. Zamanımızın büyük bir kısmını geçirdiğimiz iç ortamlar, havalandırma sıklığının azalmasına bağlı olarak özellikle kış mevsiminde dışarıya göre ortalama 4-6 kat daha kötü hava kalitesine sahiptir. Mikroorganizmalar iç ortama ısıtma, havalandırma ve soğutma sistemlerinden, kapılardan, pencerelerden, duvar açıklıklarından, su tesisat borularından gelebildiği gibi ayakkabı ve kıyafetler ile de taşınabilmektedir.<br />
Yapılan araştırmalar; özellikle nemli ve sıcak iklimi olan bölgelerde kot seviyesisnin altında bulunan veya kuzey cepheye bakan ev ve işyerinin iç ortamlarında, okul ve kreşlerde ciddi sağlık problemlerine yol açtığı bilinen bakteri mantar ve virüs seviyelerinin oldukça yüksek olduğunu göstermiştir.Erpende bulunan pozitif iyonların, sağlıklı kan hücrelerinin üretiminde %50’ye varan artışa neden olduğu da bilinen bir gerçektir.</p>
<ul><a href="http://www.pimapens.com/erpen%e2%80%99den-antimikrobiyal-profil/" title="erpen">erpen</a><a href="http://www.pimapens.com/erpen%e2%80%99den-antimikrobiyal-profil/" title="erpen bayileri">erpen bayileri</a><a href="http://www.pimapens.com/erpen%e2%80%99den-antimikrobiyal-profil/" title="erpen fiyat listesi">erpen fiyat listesi</a><a href="http://www.pimapens.com/erpen%e2%80%99den-antimikrobiyal-profil/" title="en ucuz pimapen fiyatları">en ucuz pimapen fiyatları</a><a href="http://www.pimapens.com/erpen%e2%80%99den-antimikrobiyal-profil/" title="erpen pimapen">erpen pimapen</a><a href="http://www.pimapens.com/erpen%e2%80%99den-antimikrobiyal-profil/" title="erpen fiyatları">erpen fiyatları</a><a href="http://www.pimapens.com/erpen%e2%80%99den-antimikrobiyal-profil/" title="erpen pencere modelleri">erpen pencere modelleri</a><a href="http://www.pimapens.com/erpen%e2%80%99den-antimikrobiyal-profil/" title="erpen fiyat">erpen fiyat</a><a href="http://www.pimapens.com/erpen%e2%80%99den-antimikrobiyal-profil/" title="erpen mersin">erpen mersin</a></ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pimapens.com/erpen%e2%80%99den-antimikrobiyal-profil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

